FRENTE{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
PREMIER Brake Shoe Set
Part: FSB232
Brand: FERODO PREMIER
Category: Braking
Subcat: Brake Shoe Set
About This Part
Especificações
Brake Shoe Set
Thickness [mm] | 4 |
Inspection Tag | E190R01440/051 |
Width [mm] | 30 |
Weight [kg] | 0,947 |
Drum Diameter | 165 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with accessories |
Brake System | BENDIX |
Packaging length [cm] | 21,6 |
Packaging width [cm] | 12,4 |
Packaging height [cm] | 7,2 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Também se encaixa
Fabricante | Variante | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Fabricante | CC | Modelo | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Fabricante | Type | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Equivalência da peça
Encontradas FERODO peças equivalentes
Esta secção vai ajudá-lo a determinar as equivalências entre peças ou opções de peças compatíveis. A nossa equivalência de peças efetua uma referência cruzada com o número de peça de veículo e apresenta as peças equivalentes para a sua aplicação.* Isto também lhe permite efetuar rapidamente uma referência cruzada entre números de peça do mercado de reposição e OE, para garantir que encontra as peças da Federal-Mogul que se adequam às suas necessidades.
Marca: FERODO
Número da peça: FSB232
Categoria do produto: Brake Shoe Set
Esta peça é equivalente aos números de peça que se seguem:
Números de peça OE: PEUGEOT 4241.E7
Número de peça da concorrência: Brake ENGINEERING SH1271, OPTIMAL BB-1260, ROADHOUSE 4126.01, MOTAQUIP VBS399, WOKING Z4126.00, fri.tech. 1022.030K, HELLA PAGID 8DB 355 003-611, NK 2799488, VALEO 562986
*Não existe garantia que a peça seja equivalente. Deve ser o próprio a fazer a avaliação final que a peça se adequa às suas necessidades.