FRENTE{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}

PREMIER Brake Lining Kit, drum brake
Part: K17635.1TG
Brand: FERODO PREMIER
Category: Braking
Subcat: Brake Lining Kit, drum brake
About This Part
Especificações
Brake Lining Kit, drum brake
Quality | 3653F |
Thickness [mm] | 13 |
Width [mm] | 120 |
Radius [mm] | 150 |
Drum Diameter | 325 |
Rivet Type | 6x12 |
Rivet quantity per lining kit | 52 |
Hole Arrangement / Number | 12/14 |
Brake Pad | 1st Oversize |
Outer Length [mm] | 269 |
Outer Length [mm] | 311 |
Inner Length [mm] | 249 |
Inner Length [mm] | 288 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Também se encaixa
Fabricante | Variante | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Fabricante | CC | Modelo | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Fabricante | Type | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Equivalência da peça
Encontradas FERODO peças equivalentes
Esta secção vai ajudá-lo a determinar as equivalências entre peças ou opções de peças compatíveis. A nossa equivalência de peças efetua uma referência cruzada com o número de peça de veículo e apresenta as peças equivalentes para a sua aplicação.* Isto também lhe permite efetuar rapidamente uma referência cruzada entre números de peça do mercado de reposição e OE, para garantir que encontra as peças da Federal-Mogul que se adequam às suas necessidades.
Marca: FERODO
Número da peça: K17635.1TG
Categoria do produto: Brake Lining Kit, drum brake
Esta peça é equivalente aos números de peça que se seguem:
Números de peça OE: IVECO 296 7384 E 5002 18, IVECO 1906268, STEYR 590 00 34 0747, IVECO 1906267, IVECO 2967384E500218, IVECO 2967383E500218
Número de peça da concorrência: WABCO 13 157 695, WABCO 13 157 696, FERODO K17635.1TG, TEXTAR 1708804
*Não existe garantia que a peça seja equivalente. Deve ser o próprio a fazer a avaliação final que a peça se adequa às suas necessidades.