FRENTE{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
PREMIER Brake Disc
Part: DDF1391
Brand: FERODO PREMIER
Category: Braking
Subcat: Brake Disc
About This Part
Especificações
Brake Disc
Diameter [mm] | 235 |
Height [mm] | 46 |
Weight [kg] | 8,7 |
Brake Disc Type | Vented |
Brake Disc Thickness [mm] | 22 |
Minimum thickness [mm] | 20 |
Number of Holes | 4 |
Centering Diameter [mm] | 55 |
Tightening Torque [Nm] | 100 |
Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
Quantity Unit | Kit |
Supplementary Article/Info 2 | without screws |
Packaging length [cm] | 23,6 |
Packaging width [cm] | 23,6 |
Packaging height [cm] | 9,4 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Também se encaixa
Fabricante | Variante | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Fabricante | CC | Modelo | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Fabricante | Type | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Equivalência da peça
Encontradas FERODO peças equivalentes
Esta secção vai ajudá-lo a determinar as equivalências entre peças ou opções de peças compatíveis. A nossa equivalência de peças efetua uma referência cruzada com o número de peça de veículo e apresenta as peças equivalentes para a sua aplicação.* Isto também lhe permite efetuar rapidamente uma referência cruzada entre números de peça do mercado de reposição e OE, para garantir que encontra as peças da Federal-Mogul que se adequam às suas necessidades.
Marca: FERODO
Número da peça: DDF1391
Categoria do produto: Brake Disc
Esta peça é equivalente aos números de peça que se seguem:
Números de peça OE: KIA MDX7433251
Número de peça da concorrência: MEYLE 28-15 521 0000, FERODO DDF1391-1, BENDIX 562556BC, MINTEX MDC1793, LPR K2011V, HELLA PAGID 8DD 355 111-441, NECTO WN1354, ROADHOUSE 61116.10, FERODO DDF1391
*Não existe garantia que a peça seja equivalente. Deve ser o próprio a fazer a avaliação final que a peça se adequa às suas necessidades.