FRENTE{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
About This Part
Especificações
Brake Disc
Height [mm] | 49,3 |
Weight [kg] | 16,31 |
Bore Ø [mm] | 62 |
Brake Disc Type | Vented |
Brake Disc Thickness [mm] | 28 |
Minimum thickness [mm] | 26 |
Outer diameter [mm] | 296 |
Number of Holes | 5 |
Centering Diameter [mm] | 62 |
Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114,3 |
Packing Type | Box |
Quantity Unit | Set |
Supplementary Article/Info 2 | without bolts/screws |
Packaging length [cm] | 34,2 |
Packaging width [cm] | 34,4 |
Packaging height [cm] | 12 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Também se encaixa
Fabricante | Variante | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Fabricante | CC | Modelo | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Fabricante | Type | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Equivalência da peça
Encontradas FERODO peças equivalentes
Esta secção vai ajudá-lo a determinar as equivalências entre peças ou opções de peças compatíveis. A nossa equivalência de peças efetua uma referência cruzada com o número de peça de veículo e apresenta as peças equivalentes para a sua aplicação.* Isto também lhe permite efetuar rapidamente uma referência cruzada entre números de peça do mercado de reposição e OE, para garantir que encontra as peças da Federal-Mogul que se adequam às suas necessidades.
Marca: FERODO
Número da peça: DDF1684
Categoria do produto: Brake Disc
Esta peça é equivalente aos números de peça que se seguem:
Números de peça OE: (nenhum)
Número de peça da concorrência: OPEN PARTS BDA2287.20, JAPANPARTS DI-2001, TRW DF4204, BREMBO 09.A110.10, ATE 24.0128-0212.1, FERODO DDF1684, BREMBO 09A11010, ASHIKA 60022001, ATE 428212, ATE 24012802121
*Não existe garantia que a peça seja equivalente. Deve ser o próprio a fazer a avaliação final que a peça se adequa às suas necessidades.