FRENTE{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
PREMIER Brake Shoe Set
Part: FSB279
Brand: FERODO PREMIER
Category: Braking
Subcat: Brake Shoe Set
About This Part
Especificações
Brake Shoe Set
Thickness [mm] | 6 |
Width [mm] | 56 |
Weight [kg] | 2,907 |
Brake System | VAG |
Brake diameter, inside [mm] | 252 |
Packaging length [cm] | 24,6 |
Packaging width [cm] | 22,8 |
Packaging height [cm] | 10,6 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Também se encaixa
Fabricante | Variante | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Fabricante | CC | Modelo | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Fabricante | Type | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Equivalência da peça
Encontradas FERODO peças equivalentes
Esta secção vai ajudá-lo a determinar as equivalências entre peças ou opções de peças compatíveis. A nossa equivalência de peças efetua uma referência cruzada com o número de peça de veículo e apresenta as peças equivalentes para a sua aplicação.* Isto também lhe permite efetuar rapidamente uma referência cruzada entre números de peça do mercado de reposição e OE, para garantir que encontra as peças da Federal-Mogul que se adequam às suas necessidades.
Marca: FERODO
Número da peça: FSB279
Categoria do produto: Brake Shoe Set
Esta peça é equivalente aos números de peça que se seguem:
Números de peça OE: VW 281609528, VW 281609527A, VW 281609528H, VW 281609532C
Número de peça da concorrência: A.B.S. 8810, NK 2747437, APEC SHU469, PAGID H8745, fri.tech. 1124.281, VALEO 562512
*Não existe garantia que a peça seja equivalente. Deve ser o próprio a fazer a avaliação final que a peça se adequa às suas necessidades.