FRENTE{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Brake Master Cylinder
Part: FHM1143
Brand: FERODO
Category: Braking
Subcat: Brake Master Cylinder
About This Part
Especificações
Brake Master Cylinder
Weight [kg] | 0,72 |
Diameter 1 [mm] | 25,4 |
Diameter 2 [mm] | 20,6 |
Material | Cast Aluminium |
Braking / Drive Dynamics | for vehicles with ESP |
Brake System | TRW |
Packing Type | Box |
Packaging length [cm] | 25 |
Packaging width [cm] | 13 |
Packaging height [cm] | 6,8 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Também se encaixa
Fabricante | Variante | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Fabricante | CC | Modelo | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Fabricante | Type | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Equivalência da peça
Encontradas FERODO peças equivalentes
Esta secção vai ajudá-lo a determinar as equivalências entre peças ou opções de peças compatíveis. A nossa equivalência de peças efetua uma referência cruzada com o número de peça de veículo e apresenta as peças equivalentes para a sua aplicação.* Isto também lhe permite efetuar rapidamente uma referência cruzada entre números de peça do mercado de reposição e OE, para garantir que encontra as peças da Federal-Mogul que se adequam às suas necessidades.
Marca: FERODO
Número da peça: FHM1143
Categoria do produto: Brake Master Cylinder
Esta peça é equivalente aos números de peça que se seguem:
Números de peça OE: (nenhum)
Número de peça da concorrência: ATE 24.2025-1704.3, DELPHI LM80189, ROADHOUSE 1025.41, BOSCH 0 986 480 976, FERODO FHM1143, TEXTAR 33055800, LPR 1350, WOKING C1025.41, Brake ENGINEERING MC1231BE, VILLAR 6213643
*Não existe garantia que a peça seja equivalente. Deve ser o próprio a fazer a avaliação final que a peça se adequa às suas necessidades.